Ingredientes:
Pollo, harina de pollo (28%) y pavo, maíz, harina de gluten de maíz, celulosa, grasa animal, arroz cervecero, pulpa de remolacha desecada, minerales, aceite de soja, digest, aceite de pescado, taurina, vitaminas, elementos traza y beta-caroteno. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Tabla Nutricional:
Ácidos grasos omega-3 | 0.61 % |
Ácidos grasos omega-6 | 3.96 % |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg |
Calcio | 0.79 % |
Carbohidratos (ELN) | 29.1 % |
Fibra (bruta) | 8 % |
Fósforo | 0.57 % |
Grasa | 17.7 % |
Humedad | 8 % |
Magnesio | 0.07 % |
Potasio | 0.68 % |
Proteína | 31.7 % |
Sodio | 0.4 % |
Taurina | 1840 mg/kg |
Vitamina A10 | 6182 IU/kg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg |
Vitamina D10 | 591 IU/kg |
Vitamina E10 | 800 mg/kg |
Vitamina D10 | 610 IU/kg |
Vitamina E10 | 550 mg/kg |
Zinc | 205 mg/kg |
L-Carnitina | 510 mg/kg |
Magnesio | 0.07 % |
Manganeso | 18.2 mg/kg |
Niacina | 143 mg/kg |
Piridoxina | 9.6 mg/kg |
Potasio | 0.76 % |
Proteína | 28.4 % |
Riboflavina | 9.6 mg/kg |
Sodio | 0.23 % |
Taurina | 2043 mg/kg |
Tiamina | 12.4 mg/kg |
Vitamina A10 | 8307 IU/kg |
Vitamina B1210 | 0.1 mg/kg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg |
Vitamina D10 | 850 IU/kg |
Vitamina E10 | 550 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.